Календар здравља
| ЈАНУАР | ||
|---|---|---|
| 21-28. јануар | Европска недеља превенције рака грлића материце | |
| 31. јануар | Национални дан без дуванског дима | |
| ФЕБРУАР | ||
| 4. фебруар | Светски дан борбе против рака | |
| 15. фебруар | Међународни дан деце оболеле од рака | |
| МАРТ Месец борбе против рака |
||
| Други четвртак у месецу | Светски дан бубрега | |
| 22. март | Светски дан вода | |
| АПРИЛ | ||
| 7. април | Светски дан здравља | |
| 22. април | Дан планете Земље | |
| 24. априла - 29. априла | Европска недеља имунизације | |
| Четврта недеља априла | Недеља превенције повреда у саобраћају | |
| МАЈ | ||
| 5. мај | Међународни дан бабица | |
| 5. мај | Светски дан хигијене руку | |
| 10. мај | Међународни дан физичке активности | |
| 11. мај | Национални дан добровољних давалаца крви | |
| 12. мај | Међународни дан сестринства | |
| 15. мај | Међународни дан породице | |
| 20. мај | Дан здравих градова | |
| 22. мај | Међународни дан биолошке разноврсности | |
| 31. мај | Светски дан без дуванског дима | |
| Трећа недеља (дан) у мају | Дан сећања на преминуле од сиде | |
| Трећа недеља маја | Национална недеља здравља уста и зуба | |
| ЈУН | ||
| 5. јун | Светски дан човекове околине | |
| 7. јун | Светски дан безбедности хране | |
| 14 | Светски дан добровољних давалаца крви | |
| 26. јун | Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дроге | |
| ЈУЛ | ||
| 11. јул | Светски дан становништва | |
| 28. јул | Светски дан борбе против хепатитиса | |
| АВГУСТ | ||
| Прва недеља августа | Светска недеља дојења | |
| 12. август | Међународни дан младих | |
| СЕПТЕМБАР | ||
| 10. септембар | Светски дан превенције самоубистава | |
| 11. септембар | Светски дан прве помоћи | |
| 26. септембар | Светски дан контрацепције | |
| 29. септембар | Светски дан срца (недеља у трећој недељи септембра) | |
| Четрдесета недеља у години | Национална недеља промоције дојења | |
| ОКТОБАР Месец правилне исхране Међународни месец борбе против рака дојке |
||
| 1. октобар | Међународни дан старих | |
| 10. октобар | Светски дан менталног здравља | |
| 15. октобар | Светски дан чистих руку | |
| 16. октобар | Светски дан хране | |
| 17. октобар | Међународни дан борбе против сиромаштва | |
| НОВЕМБАР | ||
| 14. новембар | Светски дан борбе против шећерне болести | |
| 15. новембар | Међународни дан борбе против опструктивне болести плућа | |
| 18. новембар | Европски дан рационалне употребе антибиотика | |
| 20. новембар | Међународни дан детета | |
| Трећа недеља (дан) у новембру | Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода | |
| ДЕЦЕМБАР | ||
| 1. децембар | Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а | |
| 3. децембар | Међународни дан особа са инвалидитетом | |
